德甲联赛完整赛程 · 实时积分榜 · 直播赛程 · 球队数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 10 | 25 |
| 2 | 勒沃库森 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 9 | 23 |
| 3 | 多特蒙德 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 12 | 21 |
| 4 | RB莱比锡 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 20 |
| 5 | 法兰克福 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13 | 18 |
| 6 | 斯图加特 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 | 17 |
| 7 | 弗赖堡 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 16 |
| 8 | 霍芬海姆 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 15 |
| 9 | 沃尔夫斯堡 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 14 |
| 10 | 门兴 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 14 | 13 |
| 11 | 美因茨 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | 12 |
| 12 | 不莱梅 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | 11 |
| 13 | 奥格斯堡 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 16 | 10 |
| 14 | 柏林联合 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 16 | 9 |
| 15 | 波鸿 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 20 | 8 |
| 16 | 海登海姆 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 17 | 7 |
| 17 | 基尔 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 21 | 6 |
| 18 | 圣保利 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 22 | 5 |
33次德甲冠军,主场安联球场,本赛季志在卫冕
8次德甲冠军,威斯特法伦球场,本赛季争冠有力竞争者
上赛季不败夺冠创纪录,本赛季继续强势表现
近年崛起的强队,年轻阵容充满活力,欧战常客
第67分钟 · 安联球场
2024-12-10 · 拜仁在安联球场以4:1大胜对手,继续巩固榜首位置
2024-12-09 · 勒沃库森本赛季延续强势,各项赛事保持不败金身
2024-12-08 · 德甲官方公布冬歇期时间,球员将获得两周休息调整
2024-12-07 · 升班马圣保利展现出顽强斗志,目前暂列积分榜中游